Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС - Выходной
|
|
|
|
|
(3)
|
Оцилиндровочные станки предназначены для изготовления калиброванного бревна на заданный размер.
Длина/диаметр бревна в заготовке (мм.) | 6200/ 400 |
Минимальный диаметр получаемого бревна (мм.) | 160 |
Максимальный диаметр получаемого бревна (мм.) | 240 |
Мощность двигателя привода фрезы (кВт) | 7,5 |
Привода вращения бревна (кВт)
|
1,1 |
Напряжение (V.) | 380 |
Вращение бревна (об/мин.) | 30/ 45/ 60 |
Подъем/опускание фрезы | ручное |
Перемещение станка вдоль бревна | ручное |
Габариты станка длина/высота/ширина (мм.) | 800/ 1150/ 1250 |
Габариты рельсового пути (3 секции) длина/высота/ширина (мм.) | 7500/ 140/ 1060 |
Вес общий (кг.) | 600 |
Фреза универсальная – калибровка/нарезка паза/выборка чашки обработка брёвен диаметром (мм.) | 160-200 |
Добавочная фреза для выборки чашки брёвен диаметром (мм.) | 200-240 |
Производительность по 1 бревну «под ключ» (мин.) | 30-40 |
Обработка заготовок диаметром (мм.) | до 400 |
Новости, обзоры и акции