Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС - Выходной
|
|
|
|
|
(3)
|
Длина бревна (мм.) | 6200 |
Минимальный диаметр обрабатываемого бревна (мм.) | 160 |
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна (мм.) | 240 |
Мощность двигателей привода фрезы (л.с/кВт) | 11,8/ 8,7 |
Привода вращения бревна (л.с/кВт) | 04.02.2009 |
Рекомендуемое топливо | Бензин АИ - 92 |
Вращение бревна (об/мин.) | 30/ 45/ 60 |
Подъем/опускание фрезы | ручное |
Перемещение станка вдоль бревна | ручное |
Габариты станка длина/высота/ширина (мм.) | 800/ 1150/ 1250 |
Габариты рельсового пути (3 секции) длина/высота/ширина (мм.) | 7500/ 140/ 1060 |
Вес общий (кг.) | 600 |
Фреза универсальная – калибровка/нарезка паза/выборка чашки | 160 - 200 |
Добавочная фреза для выборки чашки брёвен диаметром (мм.) | 200 - 240 |
Производительность по 1 бревну «под ключ» (мин.) | 30 - 40 |
Диаметр заготовок диаметром (мм.) | до 400 |
Новости, обзоры и акции